Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♠ = | ♦K | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♥ = | ♠5 | −420 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 2 | 26,0 MP | = | 92,86 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠7 | −50 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠6 | +90 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 1SA = | ♦3 | +90 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 16 | Ost-West | S 2♣ -1 | ♠7 | −50 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | O 6♥ = | ♣3 | −1430 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣K | +420 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 6 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 1♠ = | ♣9 | +80 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 22 | Ost-West | S 3♥ -4 | ♠K | −200 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 7 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♥B | +1430 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 3♦ -2 | ♠7 | +100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 8 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ X -3 | ♠A | −500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣9 | +110 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 9 | 20,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♠3 | −200 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | N 1SA +2 | ♠4 | +150 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 10 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♦K | −140 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 10 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♠6 | −140 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 11 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 5♥ -2 | ♣K | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 18 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♠A | −140 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 12 | 26,0 MP | = | 92,86 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠A | +450 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♠A | −140 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 13 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥6 | −50 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 4 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣5 | +650 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Aufwertung | für 2 Boards: je 8,5 MP | 17,0 MP | |||||||
Ergebnis: 1. Rang mit 221,0 MP = 60,71 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 28,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♠ X -4 | ♥4 | +800 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠4 | +430 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 2♠ = | ♥6 | +110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Ost-West | N 4♥ = | ♦7 | +620 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 3 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♥3 | +110 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 3♥ X -4 | ♦A | −800 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦3 | +90 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 2♣ -1 | ♠7 | −50 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 5 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 4♥ = | ♣K | −420 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 2♠ = | ♥2 | −110 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♠A | −170 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 7 | 23,0 MP | = | 82,14 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 3♣ +3 | ♦2 | −170 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥B | +450 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 8 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦K | −140 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠8 | +100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 9 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 6SA -2 | ♣2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 1SA -4 | ♥B | +200 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 10 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 5♠ +1 | ♥6 | +680 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 8 | Ost-West | S 1SA -1 | ♣A | −50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 11 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♠A | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥3 | −100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 12 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 3♠ +3 | ♥A | −230 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 20 | Ost-West | N 1SA -1 | ♠10 | −100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 13 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦5 | −50 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠9 | −420 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 197,0 MP = 54,12 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 21,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥8 | +110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠A | +680 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥D | +680 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♥D | +50 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 3 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 3SA -1 | ♥3 | −100 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 6 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠4 | +120 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♣3 | −690 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 5♥ X -1 | ♦A | +100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 5 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣K | −420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥2 | −110 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | W 2♠ = | ♦A | −110 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 7 | 19,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦6 | +140 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦2 | −420 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 8 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 26 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♠A | −140 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 9 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 4♣ -1 | ♠10 | +50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 12 | Ost-West | N 2♠ X = | ♥6 | +670 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 11 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♣5 | +100 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 10 | Ost-West | O 3SA = | ♠4 | −600 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 12 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 4♠ = | ♥B | +620 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 14 | Ost-West | O 2SA -1 | ♦2 | +50 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 13 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♣B | +100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 22 | Ost-West | S 3♥ -3 | ♦A | −150 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Aufwertung | für 2 Boards: je 6,8 MP | 13,7 MP | |||||||
Ergebnis: 11. Rang mit 177,7 MP = 48,82 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | O 6♥ = | ♦6 | −1430 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 24 | Ost-West | N 5♠ X = | ♣K | +650 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 2 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♣8 | +130 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠3 | −50 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 3 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♠8 | −50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 10 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♠8 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 3,0 MP | = | 10,71 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 6♠ = | ♥4 | +1430 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 8 | Ost-West | S 2♠ = | ♣A | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦B | +140 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠A | −620 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 6 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦A | −110 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 7 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 1♠ -1 | ♣9 | −100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 22 | Ost-West | N 3♣ -3 | ♠6 | −150 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 9 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♠ = | ♥3 | +140 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣5 | −450 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 10 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦2 | +660 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 14 | Ost-West | W 1SA = | ♦D | −90 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 11 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 5♥ -2 | ♣K | +100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♠A | −140 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 12 | 22,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♥A | −130 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 12 | Ost-West | Pass | Pass | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | ||
Runde 13 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 1SA +1 | ♦3 | +120 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 16 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♣A | +200 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 6,4 MP | 12,8 MP | |||||||
Ergebnis: 13. Rang mit 166,8 MP = 45,82 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♠A | +170 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 26 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♠A | −170 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 3 | 23,0 MP | = | 82,14 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥B | +680 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 8 | Ost-West | O 2♦ = | ♠4 | −90 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♠A | −100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 12 | Ost-West | S 2♠ = | ♣3 | +110 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 5 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 3♠ = | ♦K | −140 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 10 | Ost-West | W 2♥ = | ♠8 | −110 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♥A | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦A | −420 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 7 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 1♠ -1 | ♣9 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 3♣ -3 | ♠6 | −150 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 8 | 24,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | O 6♥ = | ♣3 | −1430 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 24 | Ost-West | W 5♥ -1 | ♠A | +50 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 9 | 8,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♠3 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♠4 | +150 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 10 | 24,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 2♠ -2 | ♥5 | −100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 4♥ = | ♠A | +620 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 11 | 1,0 MP | = | 3,57 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣A | −100 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 2♣ -2 | ♠7 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 12 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♠ +3 | ♥A | −230 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♠10 | −100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Runde 13 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦2 | +660 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 14 | Ost-West | W 1SA -1 | ♥5 | +50 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 6,9 MP | 13,8 MP | |||||||
Ergebnis: 10. Rang mit 178,8 MP = 49,12 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 1SA +2 | ♦3 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Ost-West | W 2SA -3 | ♣10 | +300 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 2 | 2,0 MP | = | 7,14 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠7 | −50 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 20 | Ost-West | N 1SA = | ♠6 | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♦6 | +170 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦A | −450 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 4 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣10 | −140 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠6 | +100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Runde 5 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA = | ♣2 | +600 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 14 | Ost-West | W 1SA -2 | ♠8 | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 6 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 2♥ = | ♣9 | +110 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 12 | Ost-West | S 2♠ = | ♣3 | +110 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 7 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♣D | +120 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠A | +620 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 8 | 4,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | O 6♥ = | ♣3 | −1430 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 5♥ -1 | ♠A | +50 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 9 | 11,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♦2 | +140 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Board 26 | Ost-West | O 3♥ = | ♠A | −140 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 10 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | N 5♠ +1 | ♥6 | +680 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♣A | −50 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 11 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 2♦ = | ♣8 | +90 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 6 | Ost-West | N 2SA +1 | ♥3 | +150 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 12 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦6 | +50 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | O 3♠ = | ♠A | −140 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Runde 13 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♣B | +100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 3♥ -3 | ♦A | −150 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |
Ergebnis: 17. Rang mit 141,0 MP = 38,74 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | O 6♥ = | ♦6 | −1430 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 5♠ X = | ♣K | +650 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 2 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♣K | −170 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 18 | Ost-West | O 2♠ = | ♥2 | −110 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 3 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 3♣ = | ♥3 | +110 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 22 | Ost-West | S 3♥ X -4 | ♦A | −800 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 25,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥6 | −50 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 4 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♦6 | −100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 4♦ -1 | ♣K | −50 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 1♠ = | ♣9 | +80 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 6 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♣A | −100 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 2SA -4 | ♣10 | +400 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 7 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA +3 | ♥4 | +690 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 2SA -2 | ♠4 | −100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 8 | 12,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣2 | +630 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠3 | −50 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Runde 9 | 17,0 MP | = | 60,71 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦2 | +140 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠A | −140 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Runde 10 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 1SA -1 | ♠B | +50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♥ = | ♣5 | −420 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 11 | 13,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♣5 | +100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠4 | −600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 12 | 23,0 MP | = | 82,14 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥6 | +680 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Board 8 | Ost-West | W 2♦ = | ♣2 | −90 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |
Runde 13 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥2 | −620 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦A | −110 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 200,0 MP = 54,95 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 32,14 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 1♠ = | ♠B | +80 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 3♥ -5 | ♠K | −250 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 2 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♠A | +170 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♠A | −170 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 4♥ -3 | ♣4 | −150 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 20 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠8 | −100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Runde 4 | 18,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | O 3SA +3 | ♣3 | −690 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 24 | Ost-West | W 5♥ X -1 | ♦A | +100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 5 | 10,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 2SA = | ♠8 | +120 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 6 | Ost-West | N 1SA +3 | ♠5 | +180 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Runde 6 | 15,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3♥ = | ♣2 | +140 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |
Board 14 | Ost-West | W 2♥ -2 | ♦D | +100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |
Runde 7 | 16,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♣B | +100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦A | −140 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 8 | 7,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣D | +140 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 16 | Ost-West | W 2SA -3 | ♣10 | +300 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |
Runde 10 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♠B | +50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣5 | −420 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |
Runde 11 | 5,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | W 2SA -2 | ♠10 | +200 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |
Board 4 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠9 | +650 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |
Runde 12 | 6,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♥A | −130 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |
Board 12 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | ||
Runde 13 | 14,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 1♠ +1 | ♦8 | −110 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♠K | −130 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 5,9 MP | 11,8 MP | |||||||
Ergebnis: 15. Rang mit 153,8 MP = 42,25 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 23,0 MP | = | 82,14 % | ||||||
